ALDEHÍDOS
Compuesto | Nombre |
H-CH=O | Metanal ó formaldehído |
CH3-CH=O | Etanal ó acetaldehído |
CH3-CH2-CH=O | Propanal ó propionaldehído |
CH3-(CH2)6-CH=O | Octanal ó caprilaldehído |
CETONAS
Compuesto | Nombre | ||||
CH3-C-CH3 װ O | Propanona; dimetil-cetona ó acetona | ||||
CH3-CH2-C-CH3 װ O | Butanona; metil-etil cetona | ||||
CH3 | CH3-CH-CO-CH2-CH3 | 2-metil-3-pentanona | ||||
CH2-CH3 | CH3-CH2-CH2-CH2-C-C-CH2-CH3 | װ CH3-CH2 O | 4,4-dietil-3-octanona | ||||
Número de carbonos | Nomenclatura IUPAC | Nomenclatura trivial | Fórmula | P.E.°C | |
1 | Formaldehído | HCHO | -21 | ||
2 | Acetaldehído | CH3CHO | 20,2 | ||
3 | Propionaldehído Propilaldehído | C2H5CHO | 48,8 | ||
4 | n-Butiraldehído | C3H7CHO | 75,7 | ||
5 | n-Valeraldehído Amilaldehído n-Pentaldehído | C4H9CHO | 103 | ||
6 | Capronaldehído n-Hexaldehído | C5H11CHO | | ||
7 | Enantaldehído Heptilaldehído n-Heptaldehído | C6H13CHO | | ||
8 | Caprilaldehído n-Octilaldehído | C7H15CHO | | ||
9 | Pelargonaldehído n-Nonilaldehído | C8H17CHO | | ||
10 | Caprinaldehído n-Decilaldehído | C9H19CHO | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario